Type HG204B

HG204B  DIMENSIONAL DATA    (mm)
                      Size     Specification d1           (h6) d3           (Max) d7          (H8) D1 D2 D H n-φ
30 30 67 50 116 150 185 20 4-18
40 40 77 64 135 170 205 20 4-18
50 50 87 74 164 200 235 20 8-18
60 60 98 85 164 200 235 20 8-18
65 65 103 91 164 200 235 20 8-18
80 80 118 110 188 225 260 20 12-18
95 95 128 119 220 255 290 20 12-18
100 100 138 132 245 280 315 20 12-18
110 110 148 140 245 280 315 20 12-18
120 120 158 158 245 280 315 26 12-18
130 130 168 168 245 280 315 26 12-18
140 140 178 180 245 280 315 26 12-18
150 150 188 190 285 320 360 29 12-18
Send Inquiry